?
2025年上海黑金超光子抗衰醫(yī)美排名榜揭曉!以下為前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 上海比華利醫(yī)療美容門診部 | 王國權(quán) |
| 2 | 上海鷗美藥妝醫(yī)療美容 | 岳偉 |
| 3 | 上海沃德醫(yī)療中心 | 劉姝娟 |
| 4 | 上海麗宣醫(yī)療美容門診部 | 張曉飛 |
| 5 | 上海嘉定區(qū)中心醫(yī)院 | |
| 6 | 上海市第十人民醫(yī)院整形美容科 | |
| 7 | 上海東方醫(yī)院整形外科 | |
| 8 | 上海盈美醫(yī)療美容門診部 | |
| 9 | 上海同濟(jì)大學(xué)附屬天佑口腔科 | |
| 10 | 上海聯(lián)合麗格醫(yī)療美容門診部 |
上海同濟(jì)大學(xué)附屬天佑口腔科價(jià)格表
| 項(xiàng)目名稱 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 眼部脂肪移植修復(fù)術(shù) | 6580~14910 |
| 玻尿酸豐鼻基底 | 6198~13317 |
| 隆胸手術(shù)假體取 | 6353~15622 |
| 種植八字胡 | 7219~16787 |
| 自體吸脂手術(shù)隆胸 | 7294~11993 |
| 脂肪填充隆胸 | 5184~13033 |
| 鼻尖上提 | 5055~17560 |
| 胸部縮小手術(shù) | 8567~19294 |
| 雙平面豐胸 | 8967~18044 |
| 手術(shù)縮鼻頭 | 8720~13617 |
| 豐胸假體豐胸手術(shù) | 6650~17215 |
| Medpor支架鼻小柱延長術(shù) | 5035~10776 |
| 鼻翼外側(cè)切開 | 7860~12721 |
| VLINE瓜子臉手術(shù) | 7108~15787 |
| 蘋果肌區(qū)域激光溶脂 | 5511~13730 |
| 自然輪廓 | 5162~12523 |
| 面部精雕與形體雕塑類 | 6227~17403 |
| 乳房再造手術(shù) | 9948~13241 |
| 隆胸術(shù)后修復(fù) | 6142~15533 |
| 乳暈不規(guī)則矯正 | 6262~15115 |
以上信息僅供參考,具體價(jià)格及服務(wù)內(nèi)容請咨詢相關(guān)醫(yī)院。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢









